Model Number: SL045004PP
Brand Name: NO1
Key Specifications/Special Features:
Key specifications/special features:Brand: China or OEM or customizedPacking: industrial packing or wooden packing or customer's demandsDelivery lead time: 1-10 days by air/seaPayment terms: T/T or Western Union or PayPalBig customers long-term corporation experienceStrictly quality control and timely delivery guaranteedTrial orsmall orders are acceptedFull cylindrical roller bearing is designed to carry heavy load
Under the same width, this kind of bearing cage bearing compared with the traditional belt, high bearing capacity, the radial cross section is small, can save a space, but the speed is relatively low
In order to make the bearing work, in the case of continuous operation, must withstand the minimum load bearing, namely C/P < 25
Otherwise will aggravate wear due to insufficient lubrication and high-speed operation More than all the row cylindrical roller bearings in a lubricating groove and lubrication hole on the outer ring
SL045015PP NNF5015 SL182215 NCF2215 SL19 2319 NJG2319VH SL01 4932 NNC4932
SL045016PP NNF5016 SL182216 NCF2216 SL19 2320 NJG2320VH SL01 4934 NNC4934
SL045017PP NNF5017 SL182217 NCF2217 SL19 2322 NJG2322VH SL01 4936 NNC4936
SL045018PP NNF5018 SL182218 NCF2218 SL19 2324 NJG2324VH SL01 4938 NNC4938
SL045019PP NNF5019 SL182219 NCF2219 SL19 2326 NJG2326VH SL01 4940 NNC4940
SL045020PP NNF5020 SL182220 NCF2220 SL19 2328 NJG2328VH SL01 4944 NNC4944
SL045022PP NNF5022 SL182222 NCF2222 SL19 2330 NJG2330VH SL01 4948 NNC4948
SL045024PP NNF5024 SL182224 NCF2224 SL19 2334 NJG2334VH SL01 4952 NNC4952
SL045026PP NNF5026 SL182226 NCF2226 SL19 2336 NJG2336VH SL01 4956 NNC4956
SL045028PP NNF5028 SL182228 NCF2228 SL19 2338 NJG2338VH SL01 4960 NNC4960
SL045030PP NNF5030 SL182230 NCF2230 SL19 2340 NJG2340VH SL01 4964 NNC4964
SL045032PP NNF5032 SL182232 NCF2232 SL19 2344 NJG2344VH SL01 4968 NNC4968
SL045034PP NNF5034 SL182234 NCF2234 SL19 2348 NJG2348VH SL01 4972 NNC4972
SL045036PP NNF5036 SL182236 NCF2236 SL19 2352 NJG2352VH SL01 4976 NNC4976
SL045038PP NNF5038 SL182238 NCF2238 SL18 4912 NNCF4912 SL01 4980 NNC4980
SL045040PP NNF5040 SL182240 NCF2240 SL18 4914 NNCF4914 SL01 4984 NNC4984
SL045044PP NNF5044 SL182244 NCF2244 SL18 4916 NNCF4916 SL01 4988 NNC4988
SL045048PP NNF5048 SL183006 NCF3006 SL18 4918 NNCF4918 SL01 4992 NNC4992
SL045052PP NNF5052 SL183007 NCF3007 SL18 4920 NNCF4920 SL01 4996 NNC4996
SL045056PP NNF5056 SL183008 NCF3008 SL18 4922 NNCF4922 SL01 49/500
SL045060PP NNF5060 SL183009 NCF3009 SL18 4924 NNCF4924 SL01 49/530
SL045064PP NNF5064 SL183010 NCF3010 SL18 4926 NNCF4926 SL01 4830 NNC4830
SL045068PP NNF5068 SL183011 NCF3011 SL18 4928 NNCF4928 SL01 4832 NNC4832
SL045072PP NNF5072 SL183012 NCF3012 SL18 4930 NNCF4930 SL01 4834 NNC4834
Under the same width, this kind of bearing cage bearing compared with the traditional belt, high bearing capacity, the radial cross section is small, can save a space, but the speed is relatively low
In order to make the bearing work, in the case of continuous operation, must withstand the minimum load bearing, namely C/P < 25
Otherwise will aggravate wear due to insufficient lubrication and high-speed operation More than all the row cylindrical roller bearings in a lubricating groove and lubrication hole on the outer ring
SL045015PP NNF5015 SL182215 NCF2215 SL19 2319 NJG2319VH SL01 4932 NNC4932
SL045016PP NNF5016 SL182216 NCF2216 SL19 2320 NJG2320VH SL01 4934 NNC4934
SL045017PP NNF5017 SL182217 NCF2217 SL19 2322 NJG2322VH SL01 4936 NNC4936
SL045018PP NNF5018 SL182218 NCF2218 SL19 2324 NJG2324VH SL01 4938 NNC4938
SL045019PP NNF5019 SL182219 NCF2219 SL19 2326 NJG2326VH SL01 4940 NNC4940
SL045020PP NNF5020 SL182220 NCF2220 SL19 2328 NJG2328VH SL01 4944 NNC4944
SL045022PP NNF5022 SL182222 NCF2222 SL19 2330 NJG2330VH SL01 4948 NNC4948
SL045024PP NNF5024 SL182224 NCF2224 SL19 2334 NJG2334VH SL01 4952 NNC4952
SL045026PP NNF5026 SL182226 NCF2226 SL19 2336 NJG2336VH SL01 4956 NNC4956
SL045028PP NNF5028 SL182228 NCF2228 SL19 2338 NJG2338VH SL01 4960 NNC4960
SL045030PP NNF5030 SL182230 NCF2230 SL19 2340 NJG2340VH SL01 4964 NNC4964
SL045032PP NNF5032 SL182232 NCF2232 SL19 2344 NJG2344VH SL01 4968 NNC4968
SL045034PP NNF5034 SL182234 NCF2234 SL19 2348 NJG2348VH SL01 4972 NNC4972
SL045036PP NNF5036 SL182236 NCF2236 SL19 2352 NJG2352VH SL01 4976 NNC4976
SL045038PP NNF5038 SL182238 NCF2238 SL18 4912 NNCF4912 SL01 4980 NNC4980
SL045040PP NNF5040 SL182240 NCF2240 SL18 4914 NNCF4914 SL01 4984 NNC4984
SL045044PP NNF5044 SL182244 NCF2244 SL18 4916 NNCF4916 SL01 4988 NNC4988
SL045048PP NNF5048 SL183006 NCF3006 SL18 4918 NNCF4918 SL01 4992 NNC4992
SL045052PP NNF5052 SL183007 NCF3007 SL18 4920 NNCF4920 SL01 4996 NNC4996
SL045056PP NNF5056 SL183008 NCF3008 SL18 4922 NNCF4922 SL01 49/500
SL045060PP NNF5060 SL183009 NCF3009 SL18 4924 NNCF4924 SL01 49/530
SL045064PP NNF5064 SL183010 NCF3010 SL18 4926 NNCF4926 SL01 4830 NNC4830
SL045068PP NNF5068 SL183011 NCF3011 SL18 4928 NNCF4928 SL01 4832 NNC4832
SL045072PP NNF5072 SL183012 NCF3012 SL18 4930 NNCF4930 SL01 4834 NNC4834
Shipping Information:
- FOB Port: Guangzhou
- Lead Time: 1 - 10 days
- Dimensions per Unit: 1 × 1 × 1 Meters
- Weight per Unit: 50 Kilograms
- Units per Export Carton: 100
- Export Carton Dimensions L/W/H: 1 × 1 × 1 Meters
- Export Carton Weight: 50 Kilograms
Main Export Markets:
- Asia
- Australasia
- Central/South America
- Eastern Europe
- Mid East/Africa
- North America
- Western Europe